00 06/10/2015 16:37
Visto che manca apro una discussione sul campionato di serie A, inserendo la classifica dopo la 7°giornata:

 

SquadraPtGVNPGCVCNCPCGTVTNTPTM.I.GRGSGCSCGTSTRTRRCTCR
FIORENTINA 18 7 6 0 1 4 4 0 0 3 2 0 1 +3 14 4 8 0 6 4 3 3 0 0
INTER 16 7 5 1 1 4 3 0 1 3 2 1 0 +1 8 6 4 4 4 2 1 1 1 1
LAZIO 15 7 5 0 2 4 4 0 0 3 1 0 2 0 10 11 8 1 2 10 1 1 0 0
ROMA 14 7 4 2 1 3 2 1 0 4 2 1 1 +1 17 9 9 4 8 5 0 0 1 0
TORINO 13 7 4 1 2 3 3 0 0 4 1 1 2 0 12 8 7 2 5 6 1 1 1 1
NAPOLI 12 7 3 3 1 3 2 1 0 4 1 2 1 -1 16 7 9 3 7 4 0 0 1 1
CHIEVO 12 7 3 3 1 4 2 1 1 3 1 2 0 -3 11 5 6 2 5 3 0 0 1 1
SASSUOLO 12 7 3 3 1 3 1 2 0 4 2 1 1 -1 9 7 5 4 4 3 1 0 1 0
SAMPDORIA 11 7 3 2 2 4 3 1 0 3 0 1 2 -4 13 10 10 4 3 6 2 2 1 0
ATALANTA 11 7 3 2 2 3 2 1 0 4 1 1 2 -2 8 8 5 2 3 6 2 0 2 1
MILAN 9 7 3 0 4 3 2 0 1 4 1 0 3 -4 8 13 5 7 3 6 0 0 1 1
JUVENTUS 8 7 2 2 3 4 1 2 1 3 1 0 2 -7 9 8 5 4 4 4 3 3 0 0
PALERMO 7 7 2 1 4 4 1 1 2 3 1 0 2 -8 9 12 5 7 4 5 0 0 0 0
UDINESE 7 7 2 1 4 4 0 1 3 3 2 0 1 -8 7 10 4 7 3 3 0 0 1 1
GENOA 7 7 2 1 4 3 2 0 1 4 0 1 3 -6 4 7 3 2 1 5 1 1 1 1
EMPOLI 7 7 2 1 4 4 1 1 2 3 1 0 2 -8 7 11 4 6 3 5 0 0 0 0
CARPI 5 7 1 2 4 4 1 1 2 3 0 1 2 -10 8 16 3 4 5 12 2 0 3 3
VERONA 4 7 0 4 3 3 0 2 1 4 0 2 2 -9 6 10 4 5 2 5 1 1 1 1
FROSINONE 4 7 1 1 5 3 1 0 2 4 0 1 3 -9 4 10 3 4 1 6 0 0 1 0
BOLOGNA 3 7 1 0 6 3 1 0 2 4 0 0 4 -10 4 12 2 3 2 9 0 0 1 1

 



[Modificato da uepino 07/10/2015 08:37]